+86-574-86597612
اسمی قطر سوراخ | انحراف dmp | تنوع Vdp سلسله | تغییر Vdmp | سوراخ مخروطی 1:12 انحراف / تغییر | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2.5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0 -100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0 -200 |
اسمی قطر خارجی | انحراف | تنوع Vdp سلسله | بلبرینگ مهر و موم شده | تغییر | شعاعی فرار | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | کیا |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0 -100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0 -200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
مدل | ابعاد | بار نامی | C5 (um) | سرعت فوق العاده | وزن | |||||
د | D | ب | r1,r2 حداقل | r3,r4 حداقل | بار دینامیکی Cr | بار استاتیک Cor | روانکاری با گریس | روغن کاری | ||
7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 15.5 | 8.91 | 13000 | 18000 | 0.1 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 15 | 8.54 | 13000 | 18000 | 0.1 |
7204B | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 13.4 | 7.65 | 13000 | 18000 | 0.11 |
7205 درجه سانتیگراد | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 16.6 | 9.18 | 11000 | 16000 | 0.122 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 15.9 | 9.81 | 11000 | 16000 | 0.122 |
7205B | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 14.6 | 9.3 | 11000 | 16000 | 0.13 |
7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 23 | 14.7 | 9000 | 13000 | 0.198 |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 22.1 | 14.1 | 9000 | 13000 | 0.198 |
7206B | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 20.4 | 13.4 | 9000 | 13000 | 0.20 |
7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 32.1 | 22 | 8000 | 11000 | 0.305 |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 30.7 | 20.7 | 9000 | 12000 | 0.305 |
7207B | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27 | 18.3 | 8000 | 11000 | 0.3 |
7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36.9 | 25.6 | 7500 | 10000 | 0.369 |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35.2 | 24.4 | 7500 | 10000 | 0.369 |
7208B | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32 | 23.2 | 7000 | 95000 | 0.37 |
7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 38.6 | 29 | 12000 | 17000 | 0.407 |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36.9 | 27.1 | 6700 | 9000 | 0.41 |
7209B | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36 | 26.5 | 6300 | 8500 | 0.41 |
7210 درجه سانتیگراد | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42.8 | 32 | 7600 | 10000 | 0.454 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 40.8 | 30.3 | 6300 | 8500 | 0.46 |
7210B | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 37.5 | 28.5 | 6000 | 8000 | 0.47 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 53 | 40 | 8000 | 10000 | 0.61 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 50.5 | 38.2 | 7100 | 10000 | 0.61 |
7211B | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 46.5 | 36 | 5300 | 7000 | 0.64 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 61 | 48.3 | 5300 | 7000 | 0.8 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 58.2 | 46 | 5300 | 7000 | 0.8 |
7212B | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 56 | 44 | 4800 | 6300 | 0.8 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 70 | 54.8 | 4800 | 6300 | 1 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 66.6 | 52.3 | 4800 | 6300 | 1 |
7213B | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 64 | 53 | 4500 | 6000 | 1.0 |
7214C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 72.9 | 65 | 4500 | 6200 | 1.1 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 75.8 | 62 | 4500 | 6200 | 1.1 |
7214B | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 69.5 | 58.5 | 4300 | 5600 | 1.1 |
7215 درجه سانتیگراد | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 79.2 | 63.7 | 4300 | 5600 | 1.29 |
721 5AC | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 78.8 | 67 | 4300 | 5600 | 1.2 |
7215B | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 68 | 58.5 | 4000 | 5300 | 1.2 |
7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 92.8 | 83 | 4000 | 5300 | 1.45 |
7216 AC | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 88.4 | 79 | 4000 | 5300 | 1.45 |
7216B | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 80 | 69.5 | 3800 | 5000 | 1.5 |
7217C | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 99.7 | 90 | 3800 | 5000 | 1.8 |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 94.9 | 86 | 3800 | 5000 | 1.8 |
7217B | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 90 | 80 | 3400 | 4500 | 1.9 |
7218C | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 123 | 105 | 3600 | 4800 | 2.18 |
7218AC | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 117 | 100 | 3600 | 4800 | 2.19 |
7218B | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 106 | 93 | 3200 | 4300 | 2.4 |
7219 درجه سانتیگراد | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 135 | 120 | 3400 | 4500 | 2.7 |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 128 | 114 | 3400 | 4500 | 2.7 |
7219B | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 116 | 100 | 3000 | 4000 | 3.1 |
7220 درجه سانتیگراد | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 120 | 136 | 3000 | 4000 | 3.71 |
7220AC | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 114 | 130 | 3000 | 4000 | 3.74 |
7220B | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 100 | 114 | 3000 | 4000 | 4.0 |
7221 BM | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 143 | 129 | 2800 | 3800 | 4.4 |
7222 سانتی متر | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 142 | 171 | 2600 | 3600 | 5.03 |
7222ACM | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 135 | 164 | 2600 | 3600 | 4.89 |
7222 BM | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 145 | 135 | 2600 | 3600 | 5.18 |
7224 سانتی متر | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 190 | 179 | 2400 | 3400 | 5.4 |
7224ACM | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 146 | 184 | 2200 | 3200 | 6.04 |
7224 BM | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 193 | 262 | 2400 | 3400 | 6.13 |
7226ACM | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 155 | 200 | 1900 | 2800 | 7.26 |
7226BM | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 135 | 175 | 1900 | 2800 | 7.56 |
7226 سانتی متر | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 165 | 210 | 1900 | 2800 | 7.28 |
7228 سانتی متر | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 180 | 243 | 1800 | 2600 | 8.83 |
7228ACM | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 170 | 237 | 1800 | 2600 | 8.71 |
7228 BM | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 147 | 207 | 1800 | 2600 | 8.59 |
7230ACM | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 248 | 280 | 1700 | 2400 | 12.6 |
7230 BM | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 225 | 254 | 1700 | 2400 | 11.2 |
7232ACM | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 263 | 305 | 1600 | 2200 | 14.5 |
7232 سانتی متر | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 279 | 324 | 1600 | 2200 | 14.5 |
7234 سانتی متر | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 295 | 360 | 1600 | 2200 | 18.3 |
7234ACM | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 266 | 325 | 1600 | 2200 | 18.3 |
7236ACM | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 244 | 399 | 1500 | 2000 | 18.7 |
7236 سانتی متر | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 256 | 418 | 1500 | 2000 | 18.7 |
7238 BM | 190 | 340 | 55 | 4 | 1.5 | 284 | 375 | 1400 | 1900 | 22.5 |
7240ACM | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 265 | 462 | 1300 | 1800 | 26.5 |
7240 BM | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 238 | 417 | 1300 | 1800 | 26.6 |
7244ACM | 220 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 325 | 605 | 1100 | 1600 | 37.5 |
7244 BM | 220 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 370 | 530 | 1100 | 1600 | 37.1 |
7248 BM | 240 | 440 | 72 | 4 | 1.5 | 322 | 626 | 1000 | 1500 | 52.3 |
7252 BM | 260 | 480 | 80 | 5 | 2 | 507 | 780 | 900 | 1300 | 66 |
7256 BM | 280 | 500 | 80 | 5 | 2 | 520 | 850 | 850 | 1200 | 69.5 |
7260 BM | 300 | 540 | 85 | 5 | 2.1 | 553 | 930 | 850 | 1200 | 86.5 |
7264 BM | 320 | 580 | 82 | 5 | 2 | 624 | 1120 | 750 | 1000 | 110 |
7280 BM | 400 | 720 | 103 | 6 | 3 | 728 | 1500 | 600 | 800 | 190 |
7284BM | 420 | 760 | 109 | 7.5 | 4 | 695 | 1460 | 600 | 800 | 220 |
سالها تجربه کار
خدمات مشتری
فناوری ثبت اختراع
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (به اختصار "DHK") یک شرکت تخصصی است که در تحقیق و توسعه، تولید و فروش بلبرینگ فعالیت دارد و در منطقه توسعه اقتصادی Ningbo Zhenhai با حمل و نقل مناسب واقع شده است. از زمان تأسیس بیش از یک دهه، «فناوری»، «کیفیت» و «خدمت» همواره موضوعات اولیه در ذهن ما برای توسعه بوده است. ما محصولات قابل اعتماد و خدمات سفارشی ویژه ای را برای شرکت های جهانی در صنایع سنگین ارائه می دهیم و رضایت تعدادی از شرکت ها را در داخل و خارج از کشور جلب کرده ایم.
DHK عمدتاً یاتاقانهای غلتکی استوانهای، غلتکهای مخروطی، غلتکهای خود تراز، بلبرینگها و همچنین انواع مختلفی از یاتاقانها و یاتاقانهای غیر استاندارد با سطح مخصوص درمان شده تولید میکند. تا کنون، یاتاقان های DHK به طور گسترده در زمینه هایی مانند ماشین آلات مهندسی، پمپ های صنعتی، ماشین ابزار، موتور فشرده سازی، جعبه دنده، نیروی باد و متالورژی در کشورهای اروپایی و آمریکایی توسعه یافته استفاده شده است.
DHK دارای اتاق اندازه گیری و اتاق بازرسی بلبرینگ ها در صنعت است و تجهیزات بازرسی پیشرفته را در سراسر جهان معرفی کرده و سیستم QC را در چین ایجاد کرده است، بنابراین کیفیت محصول را به روشی همه جانبه تضمین می کند.
2024-12-02 اخبار صنعت
2024-11-25 اخبار صنعت
2024-11-18 اخبار صنعت
2024-11-11 اخبار صنعت
2024-11-04 اخبار صنعت
2024-10-28 اخبار صنعت
برای اطلاع از محصول جدید ما با ما تماس بگیرید و اولویت قیمت را دریافت کنید!